Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
3229 / 2024 | PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 85.199.578/0001-71 | 28/06/2024 | Lançada | 626,30 |
3228 / 2024 | Edemar Luiz de Oliveira | 90.813.510/0001-70 | 02/07/2024 | Lançada | 350,00 |
3227 / 2024 | Mantomac- Com. de Peças e Serviços Ltda | 79.879.318/0001-44 | 28/06/2024 | Lançada | 430,26 |
3226 / 2024 | BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | 14.168.536/0001-25 | 28/06/2024 | Lançada | 687,89 |
3225 / 2024 | PERFIL METAIS | 00.820.029/0001-10 | 28/06/2024 | Lançada | 490,00 |
3224 / 2024 | S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 04.991.364/0001-31 | 28/06/2024 | Lançada | 750,00 |
3223 / 2024 | PERFIL METAIS | 00.820.029/0001-10 | 28/06/2024 | Lançada | 2.610,00 |
3222 / 2024 | RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 81.811.143/0001-85 | 02/07/2024 | Lançada | 104,00 |
3221 / 2024 | Cooperativa Agroindustrial Alfa | 83.305.235/0155-74 | 02/07/2024 | Lançada | 22,50 |
3220 / 2024 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 27.806.274/0001-29 | 02/07/2024 | Lançada | 247,18 |
Sub-total | 6.318,13 |
Primeiro < 290 291 292 293 294 295 296 297 298 > Último |