Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1422 / 2024 | SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 03.280.370/0001-18 | 15/03/2024 | Lançada | 1.243,66 |
1421 / 2024 | Maria Baseggio | 935.214.800-20 | 19/03/2024 | Lançada | 143,40 |
1420 / 2024 | Carlos Bartniski | 693.260.889-87 | 19/03/2024 | Lançada | 55,60 |
1419 / 2024 | PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 00.485.539/0001-88 | 15/03/2024 | Lançada | 9.843,00 |
1418 / 2024 | DOLORES POLLONI | 727.955.900-00 | 19/03/2024 | Lançada | 54,40 |
1417 / 2024 | VANESSA DA SILVA | 023.042.190-39 | 19/03/2024 | Lançada | 46,54 |
1416 / 2024 | Cleber Andre Puton | 001.733.210-97 | 19/03/2024 | Lançada | 116,10 |
1415 / 2024 | Ademir Zamadei | 144.664.060-49 | 19/03/2024 | Lançada | 457,60 |
1414 / 2024 | Jose de Picoli | 549.223.640-72 | 19/03/2024 | Lançada | 68,20 |
1413 / 2024 | DORNELLES & CAVASSOLA LTDA ME | 12.391.571/0001-83 | 15/03/2024 | Lançada | 2.000,00 |
Sub-total | 14.028,50 |
Primeiro < 469 470 471 472 473 474 475 476 477 > Último |