Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1292 / 2024 | Claudio Lazarotto | 07.781.279/0001-37 | 12/03/2024 | Lançada | 488,45 |
1291 / 2024 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 08.683.980/0001-86 | 12/03/2024 | Lançada | 1.792,00 |
1290 / 2024 | Claudio Lazarotto | 07.781.279/0001-37 | 12/03/2024 | Cancelada | 488,45 |
1289 / 2024 | BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI | 34.901.230/0001-43 | 12/03/2024 | Lançada | 272,20 |
1288 / 2024 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 08.683.980/0001-86 | 12/03/2024 | Lançada | 100,00 |
1287 / 2024 | D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA | 09.459.357/0001-07 | 12/03/2024 | Lançada | 478,00 |
1286 / 2024 | MARLI SALETE SCUSSEL DE CONTO | 47.677.520/0001-05 | 12/03/2024 | Lançada | 1.200,00 |
1285 / 2024 | IRMÃOS FABIANI PAÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 52.715.730/0001-72 | 12/03/2024 | Lançada | 635,50 |
1284 / 2024 | KICO EVENTOS E ENGENHARIA LTDA | 10.548.696/0001-49 | 12/03/2024 | Lançada | 21.300,00 |
1283 / 2024 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 08.683.980/0001-86 | 11/03/2024 | Lançada | 1.034,00 |
Sub-total | 27.788,60 |
Primeiro < 482 483 484 485 486 487 488 489 490 > Último |