Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1431 / 2025 | Eleandro Nava | 953.903.160-53 | 18/03/2025 | Lançada | 265,00 |
1430 / 2025 | Adilce Basso Serraglio | 929.266.900-10 | 18/03/2025 | Lançada | 114,55 |
1429 / 2025 | Thaisa Costa Nascimento | 020.177.191-88 | 18/03/2025 | Lançada | 250,00 |
1428 / 2025 | CLEONICE DEFACCI BORSUK | 901.378.500-00 | 18/03/2025 | Lançada | 2.096,55 |
1427 / 2025 | Ivanor Luiz Pelizza | 592.673.130-53 | 18/03/2025 | Lançada | 157,50 |
1426 / 2025 | Idemir Alteser Gireli | 195.774.940-72 | 18/03/2025 | Lançada | 127,00 |
1425 / 2025 | DINARTE BAGNARA | 384.183.550-34 | 18/03/2025 | Lançada | 287,50 |
1424 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 1.705,03 |
1423 / 2025 | BRUNA PUERARI | 043.122.150-22 | 18/03/2025 | Lançada | 10.793,63 |
1422 / 2025 | ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047 | 30.145.722/0001-03 | 18/03/2025 | Lançada | 12.000,00 |
1421 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 748,09 |
1420 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 724,71 |
1419 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 581,66 |
1418 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 1.971,46 |
1417 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 680,42 |
1416 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 123,05 |
1415 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 21.336,63 |
1414 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 8.190,94 |
1413 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 18/03/2025 | Lançada | 33.186,52 |
1412 / 2025 | SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 03.280.370/0001-18 | 17/03/2025 | Lançada | 2.086,00 |
Sub-total | 97.426,24 |
Primeiro < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > Último |