| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4809 / 2025 | HEALING TERAPIAS E SERVIÇOS LTDA | 33.055.714/0001-56 | 08/09/2025 | Lançada | 2.000,00 |
| 4808 / 2025 | CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | 92.695.790/0001-95 | 08/09/2025 | Lançada | 103,03 |
| 4807 / 2025 | ELIO LUIZ DE CONTO MEI | 46.081.408/0001-36 | 08/09/2025 | Cancelada | 2.525,00 |
| 4806 / 2025 | VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME | 24.634.705/0001-29 | 05/09/2025 | Lançada | 237,45 |
| 4805 / 2025 | Estelita Maria Strapasson | 938.305.480-87 | 08/09/2025 | Lançada | 6.150,00 |
| 4804 / 2025 | Atalibo Munaro | 353.598.460-20 | 08/09/2025 | Lançada | 2.300,00 |
| 4803 / 2025 | Elvio Luis Valmorbida | 978.576.530-04 | 08/09/2025 | Lançada | 5.750,00 |
| 4802 / 2025 | Valeria Maria Zanin | 944.738.200-25 | 08/09/2025 | Lançada | 3.931,50 |
| 4801 / 2025 | Antonio Zeist | 433.539.590-68 | 08/09/2025 | Lançada | 4.975,00 |
| 4800 / 2025 | FERNANDA FIABANI | 018.940.340-31 | 08/09/2025 | Lançada | 1.057,50 |
| 4799 / 2025 | CECÍLIA RIGO MANDU DE AMORIM | 041.314.490-99 | 08/09/2025 | Lançada | 10.050,00 |
| 4798 / 2025 | Marcelo Pelizza | 947.032.640-72 | 08/09/2025 | Lançada | 7.575,00 |
| 4797 / 2025 | Ivanor Luiz Pelizza | 592.673.130-53 | 08/09/2025 | Lançada | 10.094,00 |
| 4796 / 2025 | VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME | 24.634.705/0001-29 | 05/09/2025 | Lançada | 1.323,11 |
| 4795 / 2025 | PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 00.485.539/0001-88 | 08/09/2025 | Lançada | 2.050,00 |
| 4794 / 2025 | PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 00.485.539/0001-88 | 08/09/2025 | Lançada | 2.507,10 |
| 4793 / 2025 | INGA VEICULOS LTDA | 01.994.951/0018-34 | 08/09/2025 | Lançada | 860,00 |
| 4792 / 2025 | COMIN COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | 06.098.178/0001-01 | 08/09/2025 | Lançada | 268,13 |
| 4791 / 2025 | SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 03.280.370/0001-18 | 05/09/2025 | Lançada | 341,53 |
| 4790 / 2025 | SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 03.280.370/0001-18 | 05/09/2025 | Lançada | 1.001,32 |
| Sub-total | 65.099,67 | ||||
| Primeiro < 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > Último |