| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6740 / 2025 | Alcides Zeist | 642.713.230-04 | 11/12/2025 | Lançada | 169,45 |
| 6739 / 2025 | Giovani Zatti | 005.639.580-90 | 11/12/2025 | Lançada | 51,25 |
| 6738 / 2025 | MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 20.364.821/0001-14 | 11/12/2025 | Lançada | 75,30 |
| 6737 / 2025 | MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 20.364.821/0001-14 | 11/12/2025 | Lançada | 870,00 |
| 6736 / 2025 | Jair Prior | 427.669.310-15 | 11/12/2025 | Lançada | 6.995,00 |
| 6735 / 2025 | JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 44.942.187/0001-18 | 11/12/2025 | Lançada | 1.180,00 |
| 6734 / 2025 | Gentil Andrighi | 325.804.520-87 | 11/12/2025 | Lançada | 157,04 |
| 6733 / 2025 | Jonas Emilio Bagatini | 978.025.730-68 | 11/12/2025 | Lançada | 200,00 |
| 6732 / 2025 | INES DALLA ROSA RIGO | 733.132.030-00 | 11/12/2025 | Lançada | 73,12 |
| 6731 / 2025 | Nevio Martini | 638.238.880-72 | 11/12/2025 | Lançada | 61,59 |
| 6730 / 2025 | VANDERLEIA FRANCESCON DAL PONTE | 050.785.619-86 | 11/12/2025 | Lançada | 79,35 |
| 6729 / 2025 | Teresina Fedatto Rover | 775.494.490-15 | 11/12/2025 | Lançada | 73,99 |
| 6728 / 2025 | JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 44.942.187/0001-18 | 11/12/2025 | Lançada | 1.130,00 |
| 6727 / 2025 | WESCHENFELDER MÁQUINAS E PNEUS LTDA | 89.425.276/0001-25 | 11/12/2025 | Lançada | 600,00 |
| 6726 / 2025 | VALDECIR VALMORBIDA | 325.898.590-15 | 11/12/2025 | Lançada | 84.000,00 |
| 6725 / 2025 | Kerbermix Serviços de Concretagem LTDA EPP | 79.280.459/0003-08 | 11/12/2025 | Lançada | 8.774,01 |
| 6724 / 2025 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA PASSO FUNDO | 90.627.332/0011-65 | 11/12/2025 | Lançada | 1.430,10 |
| 6723 / 2025 | VALDECIR VALMORBIDA | 325.898.590-15 | 11/12/2025 | Lançada | 60.000,00 |
| 6722 / 2025 | VALDECIR VALMORBIDA | 325.898.590-15 | 11/12/2025 | Lançada | 36.000,00 |
| 6721 / 2025 | VALDECIR VALMORBIDA | 325.898.590-15 | 11/12/2025 | Lançada | 24.000,00 |
| Sub-total | 225.920,20 | ||||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |