| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 / 2025 | Vitorio Taschin | 411.327.000-78 | 06/02/2025 | Lançada | 67,00 |
| 650 / 2025 | Nestir Morgan | 235.133.900-25 | 06/02/2025 | Lançada | 125,00 |
| 649 / 2025 | TEREZA MINELLA | 758.335.490-00 | 06/02/2025 | Lançada | 160,00 |
| 648 / 2025 | Ana Paula Nava | 016.472.590-37 | 06/02/2025 | Lançada | 55,50 |
| 647 / 2025 | Odacir Ferranti | 149.547.100-49 | 06/02/2025 | Lançada | 380,50 |
| 646 / 2025 | VINICIUS CIBULSKI MUNARO | 049.958.030-33 | 06/02/2025 | Lançada | 192,15 |
| 645 / 2025 | Elfi Tacca | 023.643.790-91 | 06/02/2025 | Lançada | 140,00 |
| 644 / 2025 | Alberto Dalla Vecchia | 390.291.740-72 | 06/02/2025 | Lançada | 372,50 |
| 643 / 2025 | JENAINA CARLA OLIVOTO MARCINIAK | 024.905.140-08 | 06/02/2025 | Lançada | 365,50 |
| 642 / 2025 | JULIO CESAR PINHEIRO | 448.171.850-15 | 06/02/2025 | Lançada | 52,55 |
| 641 / 2025 | PATRIK LUAN DA SILVA ME | 29.537.715/0001-60 | 06/02/2025 | Lançada | 315,00 |
| 640 / 2025 | ELISANDRA SERRAGLIO | 002.046.730-38 | 06/02/2025 | Lançada | 347,50 |
| 639 / 2025 | Vanessa Regina Pan | 021.622.190-00 | 06/02/2025 | Lançada | 1.087,50 |
| 638 / 2025 | LUCIMARA SIQUEIRA | 033.445.440-98 | 06/02/2025 | Lançada | 108,00 |
| 637 / 2025 | COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA | 87.359.568/0001-81 | 06/02/2025 | Lançada | 467,47 |
| 636 / 2025 | MARLENE FATIMA DA SILVA | 812.298.360-04 | 06/02/2025 | Lançada | 247,50 |
| 635 / 2025 | JUREMA DALLA ROSA | 896.631.520-87 | 06/02/2025 | Lançada | 155,00 |
| 634 / 2025 | Beatriz Andrade de Jesus | 027.351.015-09 | 06/02/2025 | Lançada | 65,50 |
| 633 / 2025 | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 14.016.902/0001-20 | 06/02/2025 | Lançada | 1.590,00 |
| 632 / 2025 | ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 | 97.553.822/0001-31 | 06/02/2025 | Lançada | 1.570,00 |
| Sub-total | 7.864,17 | ||||
| Primeiro < 322 323 324 325 326 327 328 329 330 > Último |