| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 / 2025 | VINICIUS CIBULSKI MUNARO | 049.958.030-33 | 24/01/2025 | Lançada | 431,00 |
| 369 / 2025 | LUCIA BIANCHI | 235.055.080-04 | 24/01/2025 | Lançada | 300,00 |
| 368 / 2025 | Tereza Liria Barbizan Fiabani | 398.188.700-00 | 24/01/2025 | Lançada | 155,90 |
| 367 / 2025 | SILMARA SILIANE SILVEIRA DA ROSA ZORZI | 019.188.990-37 | 24/01/2025 | Lançada | 81,61 |
| 366 / 2025 | Neiva Pazinatto | 638.244.340-91 | 24/01/2025 | Lançada | 152,00 |
| 365 / 2025 | Cleber Andre Puton | 001.733.210-97 | 24/01/2025 | Lançada | 89,88 |
| 364 / 2025 | Eliseu Basso | 006.097.130-43 | 24/01/2025 | Lançada | 6.768,00 |
| 363 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 24/01/2025 | Lançada | 2.931,46 |
| 362 / 2025 | Cleber Andre Puton | 001.733.210-97 | 24/01/2025 | Lançada | 1.668,00 |
| 361 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 24/01/2025 | Lançada | 7.487,31 |
| 360 / 2025 | SETIM & TITON LTDA | 20.862.784/0001-74 | 24/01/2025 | Lançada | 2.110,80 |
| 359 / 2025 | FREDI PNEUS LTDA | 80.934.631/0001-17 | 24/01/2025 | Lançada | 32.736,00 |
| 358 / 2025 | FREDI PNEUS LTDA | 80.934.631/0001-17 | 24/01/2025 | Lançada | 10.049,40 |
| 357 / 2025 | BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - A FLACH | 02.332.508/0001-12 | 24/01/2025 | Lançada | 4.416,00 |
| 356 / 2025 | BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - A FLACH | 02.332.508/0001-12 | 24/01/2025 | Lançada | 2.208,00 |
| 355 / 2025 | BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA - A FLACH | 02.332.508/0001-12 | 24/01/2025 | Lançada | 10.688,00 |
| 354 / 2025 | MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI | 04.726.270/0001-35 | 23/01/2025 | Lançada | 320,00 |
| 353 / 2025 | MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI | 04.726.270/0001-35 | 23/01/2025 | Lançada | 975,53 |
| 352 / 2025 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 08.683.980/0001-86 | 23/01/2025 | Lançada | 1.685,00 |
| 351 / 2025 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 08.683.980/0001-86 | 23/01/2025 | Lançada | 4.096,50 |
| Sub-total | 89.350,39 | ||||
| Primeiro < 336 337 338 339 340 341 342 343 344 > Último |