| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 / 2025 | CLEONICE DEFACCI BORSUK | 901.378.500-00 | 14/01/2025 | Lançada | 320,00 |
| 169 / 2025 | Adilce Basso Serraglio | 929.266.900-10 | 14/01/2025 | Lançada | 114,54 |
| 168 / 2025 | SLC MAQUINAS LTDA | 90.055.054/0013-80 | 14/01/2025 | Lançada | 241,14 |
| 167 / 2025 | Adilce Basso Serraglio | 929.266.900-10 | 14/01/2025 | Lançada | 91,63 |
| 166 / 2025 | RAUL BECKER | 041.152.960-97 | 14/01/2025 | Lançada | 525,63 |
| 165 / 2025 | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 14.016.902/0001-20 | 14/01/2025 | Lançada | 580,00 |
| 164 / 2025 | Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA | 90.868.449/0001-69 | 14/01/2025 | Lançada | 1.896,40 |
| 163 / 2025 | EGIPOL EXTINTORES LTDA ME | 89.954.671/0001-03 | 14/01/2025 | Lançada | 210,00 |
| 162 / 2025 | DIRCE T DE PICOLI MUNARO | 943.561.220-20 | 14/01/2025 | Lançada | 190,00 |
| 161 / 2025 | COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA | 87.359.568/0001-81 | 13/01/2025 | Lançada | 1.665,00 |
| 160 / 2025 | Olivo Munaro | 249.266.550-04 | 14/01/2025 | Lançada | 59,95 |
| 159 / 2025 | PATRIK LUAN DA SILVA ME | 29.537.715/0001-60 | 13/01/2025 | Lançada | 361,00 |
| 158 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 14/01/2025 | Lançada | 16.505,75 |
| 157 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 14/01/2025 | Lançada | 1.839,28 |
| 156 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 14/01/2025 | Lançada | 433,52 |
| 155 / 2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 40.561.591/0001-90 | 14/01/2025 | Lançada | 31.345,07 |
| 154 / 2025 | INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA | 03.974.663/0001-03 | 13/01/2025 | Lançada | 11,36 |
| 153 / 2025 | INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA | 03.974.663/0001-03 | 13/01/2025 | Lançada | 550,00 |
| 152 / 2025 | CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI | 93.456.796/0001-72 | 13/01/2025 | Lançada | 88,00 |
| 151 / 2025 | ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA | 22.339.707/0001-60 | 14/01/2025 | Lançada | 21.300,00 |
| Sub-total | 78.328,27 | ||||
| Primeiro < 346 347 348 349 350 351 352 353 354 > Último |