| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 / 2026 | PARANA EQUIPAMENTOS SA NOVA SANTA RITA | 76.527.951/0033-62 | 21/01/2026 | Lançada | 797,43 |
| 400 / 2026 | CÉU E CANTOS SONORIZAÇÕES LTDA | 11.068.058/0001-93 | 21/01/2026 | Lançada | 33.500,00 |
| 399 / 2026 | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSÓRIOS LTDA | 88.197.330/0001-60 | 21/01/2026 | Lançada | 5.998,00 |
| 398 / 2026 | CARROCERIAS BARAZETTI LTDA | 87.633.616/0001-88 | 21/01/2026 | Lançada | 300,00 |
| 397 / 2026 | GUSTAVO BORSUK ZEIST | 029.878.170-02 | 21/01/2026 | Lançada | 1.500,00 |
| 396 / 2026 | Maria Moraes | 884.555.300-06 | 21/01/2026 | Lançada | 52,10 |
| 395 / 2026 | Carlos Bartniski | 693.260.889-87 | 21/01/2026 | Lançada | 95,20 |
| 394 / 2026 | Marilene Bardeloto Pelissa | 245.995.490-53 | 21/01/2026 | Lançada | 3.710,00 |
| 393 / 2026 | Maicon Cileno Orso | 015.460.340-64 | 21/01/2026 | Lançada | 1.955,00 |
| 392 / 2026 | MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 54.887.860/0001-18 | 21/01/2026 | Lançada | 2.320,00 |
| 391 / 2026 | MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 54.887.860/0001-18 | 21/01/2026 | Lançada | 4.516,00 |
| 390 / 2026 | IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 24.693.328/0002-80 | 21/01/2026 | Lançada | 3.032,00 |
| 389 / 2026 | IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 24.693.328/0002-80 | 21/01/2026 | Lançada | 8.254,00 |
| 388 / 2026 | FIRENZE PNEUS LTDA | 44.722.796/0001-61 | 21/01/2026 | Lançada | 6.448,00 |
| 387 / 2026 | FIRENZE PNEUS LTDA | 44.722.796/0001-61 | 21/01/2026 | Lançada | 11.604,00 |
| 386 / 2026 | FIRENZE PNEUS LTDA | 44.722.796/0001-61 | 21/01/2026 | Lançada | 4.852,00 |
| 385 / 2026 | FIRENZE PNEUS LTDA | 44.722.796/0001-61 | 21/01/2026 | Lançada | 34.848,00 |
| 384 / 2026 | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSÓRIOS LTDA | 88.197.330/0001-60 | 21/01/2026 | Lançada | 23.992,00 |
| 383 / 2026 | AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP | 20.063.556/0001-34 | 21/01/2026 | Lançada | 16.795,96 |
| 382 / 2026 | LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 13.731.196/0001-36 | 20/01/2026 | Lançada | 18.000,00 |
| Sub-total | 182.569,69 | ||||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Último |