| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.286.543,05 | 18.432.608,02 | 15.688.795,49 | 15.540.919,07 |
| 4000.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.647.558,89 | 3.194.272,02 | 2.163.973,78 | 2.163.973,78 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.790.217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.724.319,34 | 21.626.880,04 | 17.852.769,27 | 17.704.892,85 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.724.319,34 | 21.626.880,04 | 42,64 | 17.852.769,27 | 82,55 | 17.704.892,85 | 99,17 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |