| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 7728 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 0,00 | 174,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2025 | 174,81 | ||
| 18/11/2025 | REF. PATRONAL NOVEMBRO/2025. | 174,81 | ||
| TOTAL | 174,81 | 174,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 174,81 | |||