Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2525 | 22/04/2024 | GROSSI DIESEL LTDA | 22.120,00 | 22.120,00 | 22.120,00 |
2526 | 22/04/2024 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 57,49 | 57,49 | 57,49 |
2529 | 22/04/2024 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2532 | 22/04/2024 | GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA | 324,20 | 324,20 | 324,20 |
2535 | 23/04/2024 | CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2536 | 23/04/2024 | ELISANDRO DE OLIVEIRA | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
2537 | 23/04/2024 | VELCI AZEVEDO | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
2538 | 23/04/2024 | VELCI AZEVEDO | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
2539 | 23/04/2024 | VELCI AZEVEDO | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
2540 | 23/04/2024 | VELCI AZEVEDO | 2.822,00 | 2.822,00 | 2.822,00 |
2541 | 23/04/2024 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 656,00 | 656,00 | 656,00 |
2542 | 23/04/2024 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 42,02 | 42,02 | 42,02 |
2547 | 24/04/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 |
2548 | 24/04/2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
2549 | 24/04/2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
2550 | 24/04/2024 | GILSON DOS SANTOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
2554 | 24/04/2024 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
2561 | 24/04/2024 | SANDRA MARA HUNING | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2562 | 24/04/2024 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
2570 | 25/04/2024 | SERVIDORES | 17.046,02 | 17.046,02 | 17.046,02 |
Sub-total | 51.571,73 | 51.571,73 | 51.571,73 |
Primeiro < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > Último |