| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25/03/2026 | LUCAS MATEUS GOMES | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25/03/2026 | MARCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25/03/2026 | PAULO ROGERIO TATSCH | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25/03/2026 | ROSANI SCHMITT PEREIRA | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 26/03/2026 | ENDRES & LIRA LTDA | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
| 2069 | 26/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS | 6.149,09 | 6.149,09 | 6.149,09 |
| 2070 | 26/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS | 1.024,84 | 1.024,84 | 1.024,84 |
| 2080 | 27/03/2026 | V TOLEDO & T TOLEDO LTDA | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 27/03/2026 | IURI MORGAN LEAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2086 | 27/03/2026 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| 2087 | 27/03/2026 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| 2088 | 27/03/2026 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 2089 | 27/03/2026 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2134 | 30/03/2026 | LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2138 | 31/03/2026 | ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | 31/03/2026 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2144 | 31/03/2026 | IURI MORGAN LEAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2153 | 31/03/2026 | Araci De Oliveira Drum | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 2154 | 31/03/2026 | ELISABETE SIGNOR PASTORIO | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 2155 | 31/03/2026 | ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Sub-total | 38.590,93 | 9.501,93 | 9.501,93 | ||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 > |