Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
400 | 28/01/2016 | SERVIDORES | 1.892,85 | 1.892,85 | 1.892,85 |
444 | 28/01/2016 | SERVIDORES | 4.921,09 | 4.921,09 | 4.921,09 |
529 | 28/01/2016 | SERVIDORES | 1.419,64 | 1.419,64 | 1.419,64 |
1216 | 26/02/2016 | SERVIDORES | 2.460,54 | 2.460,54 | 2.460,54 |
1217 | 26/02/2016 | SERVIDORES | 3.690,82 | 3.690,82 | 3.690,82 |
1933 | 24/03/2016 | SERVIDORES | 1.591,28 | 1.591,28 | 1.591,28 |
1934 | 24/03/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
2634 | 27/04/2016 | SERVIDORES | 1.591,28 | 1.591,28 | 1.591,28 |
2635 | 27/04/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
3264 | 25/05/2016 | SERVIDORES | 1.591,28 | 1.591,28 | 1.591,28 |
3265 | 25/05/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
3933 | 27/06/2016 | SERVIDORES | 1.591,28 | 1.591,28 | 1.591,28 |
3934 | 27/06/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
4459 | 25/07/2016 | SERVIDORES | 1.605,49 | 1.605,49 | 1.605,49 |
4460 | 25/07/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
5245 | 02/09/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
5692 | 30/09/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
5934 | 27/10/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
6415 | 28/11/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
6578 | 01/12/2016 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
Sub-total | 63.725,95 | 63.725,95 | 63.725,95 |
1 2 > |