| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 15/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 2.400,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 10.368,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 0,95 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 17.100,75 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 29.869,70 | 0,00 |
| TOTAL | 29.869,70 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |