| Codificação | Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.797.469,45 | 1.218.279,19 | 43,55 |
| 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 416.093,87 | 484.448,18 | 116,43 |
| 1600.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 84.273,70 | 72.033,79 | 85,48 |
| 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 38.607.817,68 | 18.324.142,96 | 47,46 |
| 1900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 32.345,30 | 28.170,79 | 87,09 |
| 2200.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 605,45 | 0,00 |
| 2300.00.00.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 798.447,80 | 0,00 |
| TOTAL | 41.938.000,00 | 20.926.468,16 | 49,90 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 41.938.000,00 | 20.926.468,16 | 49,90 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |