Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
---|---|---|---|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.702.957,58 | 48.690,23 | 1,80 |
Receita Patrimonial | 389.736,65 | 120.851,29 | 31,01 |
Receita de Serviços | 80.382,74 | 1.122,70 | 1,40 |
Transferências Correntes | 36.796.622,98 | 1.297.699,56 | 3,53 |
Outras Receitas Correntes | 30.300,05 | 62,22 | 0,21 |
Alienação de Bens | 0,00 | 314,21 | 0,00 |
TOTAL | 40.000.000,00 | 1.468.740,21 | 3,67 |
Orçamento | Realizado | ||
---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
Resumo das Receitas | 40.000.000,00 | 1.468.740,21 | 3,67 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |