| Exercício: 2015 |
| Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Elemento: RESTITUICOES | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| RESTITUICOES DE CONVENIOS | 8.253,15 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 350.000,00 | 10.972,92 | 3,14 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 34.624,65 | 16.546,13 | 47,79 |
| TOTAL | 392.877,80 | 27.519,05 | 7,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |