| Exercício: 2015 |
| Grupo: RECEITA PATRIMONIAL | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | |||
| Elemento: REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | |||
| Subelemento: REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC. | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS DO FNAS | 0,00 | 1.768,14 | 0,00 |
| Descrição não encontrada. | 6.599,65 | 57.595,34 | 872,70 |
| TOTAL | 10.662,21 | 63.573,41 | 596,25 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |