| Exercício: 2015 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |||
| Elemento: TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |||
| Subelemento: PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | |||
| Item: PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | |||
| Subitem: COTA-PARTE FUNDO PART.DOS MUNIC.- FPM | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 3.804.241,56 | 3.811.982,81 | 100,20 |
| COTA-PARTE DO FPM - MDE | 317.020,16 | 317.665,24 | 100,20 |
| COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 951.060,38 | 952.995,66 | 100,20 |
| COTA PARTE FPM-FUNDEB | 1.268.080,51 | 1.270.660,91 | 100,20 |
| COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) | 280.000,00 | 278.588,45 | 99,50 |
| TOTAL | 6.620.402,61 | 6.631.893,07 | 100,17 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |