Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |||
Subelemento: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 15.092.022,99 | 14.772.879,75 | 97,89 |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 726.558,90 | 1.583.058,99 | 217,88 |
TOTAL | 15.818.581,89 | 16.355.938,74 | 103,40 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |