| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 19.575.352,12 | 13.363.395,15 | 68,27 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 79.437,12 | 94.609,42 | 119,10 |
| TOTAL | 19.654.789,24 | 13.458.004,57 | 68,47 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |