Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do ICMS | 6.318.828,42 | 3.441.981,45 | 54,47 |
Cota-Parte do IPVA | 852.383,46 | 557.125,67 | 65,36 |
Cota-Parte do IPI - Municípios | 55.589,94 | 38.850,14 | 69,89 |
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.856,34 | 6.439,95 | 109,97 |
TOTAL | 7.232.658,16 | 4.044.397,21 | 55,92 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |