Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 396.443,42 | 246.629,82 | 62,21 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 1.098,35 | 73,85 | 6,72 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 180.000,00 | 27.743,15 | 15,41 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 30.000,00 | 8.168,18 | 27,23 |
TOTAL | 607.541,77 | 282.615,00 | 46,52 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |