Exercício: 2025 |
Descrição: |
Grupo: Receita de Serviços | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Outros Serviços | |||
Elemento: Outros Serviços | |||
Subelemento: Outros Serviços | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outros Serviços - Principal | 8.000,00 | 722,68 | 9,03 |
Outros Serviços - Divida Ativa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços - multas e juros - Divida Ativa | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços de Hora Máquina - Principal | 38.562,17 | 17.219,03 | 44,65 |
Serviços de Hora Máquina - Multas e Juros | 320,57 | 223,09 | 69,59 |
Serviços de Hora Máquina - Divida Ativa | 20.000,00 | 8.555,07 | 42,78 |
Serviços de Hora Máquina - Multas e Juros - Divida Ativa | 5.000,00 | 2.191,78 | 43,84 |
TOTAL | 75.382,74 | 28.911,65 | 38,35 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |