| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1721.00.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 7.434.296,05 | 2.555.688,24 | 34,38 |
| 1723.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 754.303,94 | 356.582,96 | 47,27 |
| 1724.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 312.061,55 | 92.466,48 | 29,63 |
| 1729.00.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 44.646,05 | 94.285,71 | 211,18 |
| TOTAL | 8.545.307,59 | 3.099.023,39 | 36,27 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |