Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
876 / 2015 | PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME | 18.450.146/0001-02 | 24/03/2015 | Lançada | 48,00 |
875 / 2015 | EDSON DOS SANTOS 00431677050 | 21.618.450/0001-12 | 23/03/2015 | Lançada | 2.000,00 |
874 / 2015 | CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME | 10.324.034/0001-95 | 23/03/2015 | Lançada | 20,00 |
873 / 2015 | CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME | 10.324.034/0001-95 | 23/03/2015 | Lançada | 1.854,65 |
872 / 2015 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0180-68 | 23/03/2015 | Lançada | 169,00 |
871 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 23/03/2015 | Lançada | 466,51 |
870 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 23/03/2015 | Lançada | 160,00 |
869 / 2015 | LEANDRO FRESE 66380022015 | 13.056.567/0001-21 | 23/03/2015 | Lançada | 30,00 |
868 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 23/03/2015 | Lançada | 10,00 |
867 / 2015 | CRESTANI E BAIRROS LTDA ME | 18.811.282/0001-72 | 23/03/2015 | Lançada | 171,00 |
Sub-total | 4.929,16 |
Primeiro < 240 241 242 243 244 245 246 247 248 > Último |