Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2492 / 2015 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 07.020.108/0001-95 | 27/08/2015 | Lançada | 360,00 |
2491 / 2015 | COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 89.677.595/0007-13 | 27/08/2015 | Lançada | 26,86 |
2490 / 2015 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 27/08/2015 | Lançada | 105,00 |
2489 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 27/08/2015 | Lançada | 60,00 |
2488 / 2015 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 07.020.108/0001-95 | 27/08/2015 | Lançada | 85,00 |
2487 / 2015 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 07.020.108/0001-95 | 27/08/2015 | Lançada | 50,00 |
2486 / 2015 | COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL | 03.656.200/0001-95 | 26/08/2015 | Lançada | 5.911,12 |
2485 / 2015 | GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME | 10.769.287/0001-72 | 26/08/2015 | Lançada | 40,00 |
2484 / 2015 | ANELISE MORGAN | 10.799.705/0001-74 | 26/08/2015 | Lançada | 313,30 |
2483 / 2015 | MILTON ROQUE HEFLER 67841988087 | 21.846.708/0001-38 | 26/08/2015 | Lançada | 250,00 |
Sub-total | 7.201,28 |
Primeiro < 79 80 81 82 83 84 85 86 87 > Último |