Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1146 / 2024 | PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME | 18.450.146/0001-02 | 03/05/2024 | Lançada | 350,01 |
1145 / 2024 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 07.020.108/0001-95 | 03/05/2024 | Lançada | 180,00 |
1144 / 2024 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 07.020.108/0001-95 | 03/05/2024 | Lançada | 265,00 |
1143 / 2024 | DEOMAR LIRA ME | 02.390.811/0001-71 | 03/05/2024 | Lançada | 17,00 |
1142 / 2024 | SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME | 15.363.392/0001-20 | 02/05/2024 | Lançada | 6.271,08 |
1141 / 2024 | SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME | 15.363.392/0001-20 | 02/05/2024 | Lançada | 450,00 |
1140 / 2024 | SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME | 15.363.392/0001-20 | 02/05/2024 | Lançada | 46,46 |
1139 / 2024 | AMIRIS DE FATIMA LIRA ME | 20.748.347/0001-24 | 02/05/2024 | Lançada | 304,79 |
1138 / 2024 | DEOMAR LIRA ME | 02.390.811/0001-71 | 02/05/2024 | Lançada | 185,00 |
1137 / 2024 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 89.677.595/0022-52 | 02/05/2024 | Lançada | 288,35 |
1136 / 2024 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 89.677.595/0022-52 | 02/05/2024 | Lançada | 173,34 |
1135 / 2024 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 08.458.923/0001-01 | 02/05/2024 | Lançada | 10,00 |
1134 / 2024 | MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN | 01.356.379/0001-30 | 30/04/2024 | Lançada | 1.271,40 |
1133 / 2024 | SUPER MORESCO LTDA | 00.594.052/0003-03 | 30/04/2024 | Lançada | 203,97 |
1132 / 2024 | SUPER MORESCO LTDA | 00.594.052/0003-03 | 30/04/2024 | Lançada | 153,43 |
1131 / 2024 | MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN | 01.356.379/0001-30 | 30/04/2024 | Lançada | 1.017,75 |
1130 / 2024 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 35.438.630/0001-27 | 30/04/2024 | Lançada | 41,54 |
1129 / 2024 | ADEMIR SOARES MACIEL | 16.769.211/0001-23 | 30/04/2024 | Lançada | 120,00 |
1128 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 30/04/2024 | Lançada | 40,00 |
1127 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 30/04/2024 | Lançada | 200,00 |
Sub-total | 11.589,12 |
Primeiro < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > Último |