Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2751 / 2024 | JUNIOR BATISTTI ME | 22.372.591/0001-60 | 21/10/2024 | Lançada | 254,00 |
2750 / 2024 | JUNIOR BATISTTI ME | 22.372.591/0001-60 | 21/10/2024 | Lançada | 1.854,45 |
2749 / 2024 | RETROTEC TRATORPECAS LTDA | 02.586.333/0001-70 | 21/10/2024 | Lançada | 473,74 |
2748 / 2024 | L R JESUS E CIA LTDA | 94.316.171/0001-78 | 21/10/2024 | Lançada | 1.440,00 |
2747 / 2024 | L R JESUS E CIA LTDA | 94.316.171/0001-78 | 21/10/2024 | Lançada | 1.005,50 |
2746 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 21/10/2024 | Lançada | 285,00 |
2745 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 21/10/2024 | Lançada | 1.140,00 |
2744 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 21/10/2024 | Lançada | 210,00 |
2743 / 2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 21/10/2024 | Lançada | 740,00 |
2742 / 2024 | JUNIOR BATISTTI ME | 22.372.591/0001-60 | 21/10/2024 | Lançada | 278,00 |
2741 / 2024 | DENIZE ALBAN SCHEIBLER | 645.151.500-06 | 18/10/2024 | Lançada | 128,60 |
2740 / 2024 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA | 09.296.295/0001-60 | 18/10/2024 | Lançada | 2.406,81 |
2739 / 2024 | M BARBOSA DA SILVA | 41.516.987/0001-89 | 18/10/2024 | Lançada | 62,00 |
2738 / 2024 | MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN | 01.356.379/0001-30 | 18/10/2024 | Lançada | 2.000,00 |
2737 / 2024 | LEANDRO GEORGE PIEREZAN | 94.526.365/0001-06 | 18/10/2024 | Lançada | 267,00 |
2736 / 2024 | GRAFICA LIDER LTDA | 90.589.540/0001-45 | 18/10/2024 | Lançada | 1.798,00 |
2735 / 2024 | GRAFICA LIDER LTDA | 90.589.540/0001-45 | 18/10/2024 | Lançada | 1.798,00 |
2734 / 2024 | MAYKON SBRUZZI | 36.945.187/0001-43 | 18/10/2024 | Lançada | 4.000,00 |
2733 / 2024 | DEOMAR LIRA ME | 02.390.811/0001-71 | 17/10/2024 | Lançada | 1.118,00 |
2732 / 2024 | DEOMAR LIRA ME | 02.390.811/0001-71 | 17/10/2024 | Lançada | 847,90 |
Sub-total | 22.107,00 |
Primeiro < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Último |