Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1855 / 2025 | LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 54.586.028/0001-81 | 25/07/2025 | Lançada | 1.190,00 |
1854 / 2025 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/07/2025 | Lançada | 118,00 |
1853 / 2025 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 25/07/2025 | Lançada | 35,00 |
1852 / 2025 | SIRINERGIO FONTANA GIRARDI | 51.251.804/0001-02 | 24/07/2025 | Lançada | 2.023,00 |
1851 / 2025 | REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 27.074.498/0001-93 | 24/07/2025 | Lançada | 2.760,00 |
1850 / 2025 | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO | 92.030.543/0001-70 | 24/07/2025 | Lançada | 1.060,00 |
1849 / 2025 | FLAVIA SEGAT | 014.164.340-46 | 24/07/2025 | Lançada | 32,10 |
1848 / 2025 | SUPER MORESCO LTDA | 00.594.052/0003-03 | 24/07/2025 | Lançada | 1.230,04 |
1847 / 2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 24/07/2025 | Lançada | 375,00 |
1846 / 2025 | NESTOR PARIZOTTO conta poupança | 276.240.210-72 | 24/07/2025 | Lançada | 290,00 |
1845 / 2025 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 11.018.516/0001-80 | 23/07/2025 | Lançada | 4.661,34 |
1844 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 23/07/2025 | Lançada | 637,00 |
1843 / 2025 | JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 22.372.591/0001-60 | 23/07/2025 | Lançada | 1.057,95 |
1842 / 2025 | SILVA JS SEGURANCA LTDA | 57.715.925/0001-36 | 23/07/2025 | Lançada | 920,00 |
1841 / 2025 | PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS | 87.124.582/0001-04 | 23/07/2025 | Lançada | 569,49 |
1840 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 23/07/2025 | Lançada | 650,00 |
1839 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 23/07/2025 | Lançada | 896,00 |
1838 / 2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 23/07/2025 | Lançada | 145,00 |
1837 / 2025 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 08.458.923/0001-01 | 23/07/2025 | Lançada | 28,00 |
1836 / 2025 | CB SOLUÇÕES LTDA | 31.304.628/0001-04 | 23/07/2025 | Lançada | 600,00 |
Sub-total | 19.277,92 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |