| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2259 / 2025 | ADEMIR SOARES MACIEL | 16.769.211/0001-23 | 17/09/2025 | Lançada | 383,50 |
| 2258 / 2025 | ADEMIR SOARES MACIEL | 16.769.211/0001-23 | 17/09/2025 | Lançada | 600,00 |
| 2257 / 2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 16/09/2025 | Lançada | 450,00 |
| 2256 / 2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 16/09/2025 | Lançada | 310,00 |
| 2255 / 2025 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 48.979.151/0001-60 | 16/09/2025 | Lançada | 100,00 |
| 2254 / 2025 | AMAURI SEMENTES LTDA | 04.008.472/0001-41 | 16/09/2025 | Lançada | 264,00 |
| 2253 / 2025 | AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 05.911.435/0001-01 | 16/09/2025 | Lançada | 360,00 |
| 2252 / 2025 | FERRARI & FERRARI LTDA | 08.528.035/0001-00 | 16/09/2025 | Lançada | 599,99 |
| 2251 / 2025 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12.542.366/0001-71 | 16/09/2025 | Lançada | 80,00 |
| 2250 / 2025 | CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12.542.366/0001-71 | 16/09/2025 | Lançada | 268,32 |
| 2249 / 2025 | ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER | 11.874.993/0001-47 | 15/09/2025 | Lançada | 80,00 |
| 2248 / 2025 | IURI MORGAN LEAL | 23.017.615/0001-26 | 15/09/2025 | Lançada | 220,00 |
| 2247 / 2025 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 48.979.151/0001-60 | 15/09/2025 | Lançada | 35,00 |
| 2246 / 2025 | COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA | 09.255.199/0001-73 | 15/09/2025 | Lançada | 487,00 |
| 2245 / 2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 15/09/2025 | Lançada | 150,00 |
| 2244 / 2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 03.951.069/0001-99 | 15/09/2025 | Lançada | 385,00 |
| 2243 / 2025 | SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 | 21.723.888/0001-60 | 15/09/2025 | Lançada | 153,00 |
| 2242 / 2025 | JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 22.372.591/0001-60 | 15/09/2025 | Lançada | 97,00 |
| 2241 / 2025 | ROSECLEIA DOS SANTOS | 54.818.226/0001-23 | 15/09/2025 | Lançada | 1.250,00 |
| 2240 / 2025 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0001-06 | 15/09/2025 | Lançada | 94,00 |
| Sub-total | 6.366,81 | ||||
| Primeiro < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > Último |