Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1148 / 2025 | EMANUEL JORGE MAIER | 12.543.355/0001-06 | 08/05/2025 | Lançada | 250,00 |
1147 / 2025 | EMANUEL JORGE MAIER | 12.543.355/0001-06 | 08/05/2025 | Lançada | 3.130,00 |
1146 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 08/05/2025 | Lançada | 70,00 |
1145 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 08/05/2025 | Lançada | 2.680,00 |
1144 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 08/05/2025 | Lançada | 1.232,00 |
1143 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 08/05/2025 | Lançada | 702,00 |
1142 / 2025 | JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 22.372.591/0001-60 | 08/05/2025 | Lançada | 177,25 |
1141 / 2025 | GRAFICA LIDER LTDA | 90.589.540/0001-45 | 08/05/2025 | Lançada | 650,00 |
1140 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 08/05/2025 | Lançada | 1.890,00 |
1139 / 2025 | CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS | 02.231.696/0001-92 | 08/05/2025 | Lançada | 105.472,98 |
1138 / 2025 | MARIA SALETE DEMARCO DE FARIAS | 27.692.447/0001-25 | 08/05/2025 | Lançada | 1.800,00 |
1137 / 2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 19.381.765/0001-47 | 08/05/2025 | Lançada | 200,00 |
1136 / 2025 | ENDRES & LIRA LTDA | 10.832.837/0001-50 | 08/05/2025 | Lançada | 361,80 |
1135 / 2025 | JARDEL CAMARGO DAS ALMAS | 34.162.729/0001-86 | 07/05/2025 | Lançada | 2.500,00 |
1134 / 2025 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 | 34.219.241/0001-48 | 07/05/2025 | Lançada | 60,00 |
1133 / 2025 | DEOMAR LIRA ME | 02.390.811/0001-71 | 07/05/2025 | Lançada | 318,00 |
1132 / 2025 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0001-06 | 07/05/2025 | Lançada | 226,00 |
1131 / 2025 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0001-06 | 07/05/2025 | Lançada | 400,00 |
1130 / 2025 | ANGELICA DONA | 47.791.448/0001-34 | 07/05/2025 | Lançada | 134,08 |
1129 / 2025 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 11.018.516/0001-80 | 07/05/2025 | Lançada | 179,80 |
Sub-total | 122.433,91 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |