Município de O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
1 TABELIONATO DE CARAZINHO 92.399.237/0001-05 34,30 34,30 34,30
A FLACH & CIA LTDA EPP 02.332.508/0001-12 17.071,84 17.071,84 17.071,84
ABASTECEDORA ABM LTDA 89.470.462/0037-97 50,00 50,00 50,00
ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037 20.854.820/0001-58 5.734,60 5.734,60 5.734,60
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 16.769.211/0001-23 13.448,90 13.448,90 12.786,90
ADERBAL PEREIRA DA PAIXAO 645.297.970-15 64,00 64,00 64,00
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME 07.554.943/0001-05 21.951,00 0,00 0,00
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 20.195.639/0001-87 9.331,50 9.331,50 7.270,70
AGILE SISTEMAS -SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA - EPP 03.569.817/0001-73 4.137,60 4.137,60 4.137,60
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 05.911.435/0001-01 9.230,00 9.230,00 7.580,00
ALBERTO LUCINIO PIEREZAN 27.258.808/0001-20 744,00 744,00 294,00
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS 08.078.429/0001-03 500,00 500,00 500,00
ALOISA DE LIMA ALVARENGA 406.377.600-00 160,00 160,00 160,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 36.234,36 0,00 0,00
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI 06.375.086/0001-13 24.000,00 11.260,00 11.260,00
AMILTON R. DE MORAES JUNIOR 05.640.528/0001-49 4.905,85 4.905,85 4.905,85
ANABEL DE OLIVEIRA 645.300.780-00 64,00 64,00 64,00
ANANDA PAZ AZEVEDO 95978968004 17.052.227/0001-83 4.000,00 500,00 500,00
ANELISE MORGAN 10.799.705/0001-74 1.739,24 1.739,24 1.734,24
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER 11.874.993/0001-47 6.479,80 6.479,80 6.479,80
Sub-total 159.880,99 85.455,63 80.627,83
 1 2 3 4 5 >  Último