Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ENDRES & LIRA LTDA | 10.832.837/0001-50 | 2.907,03 | 2.907,03 | 2.907,03 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA | 05.875.995/0001-58 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
ERCILIO VAZ DE OLIVEIRA ME | 01.958.845/0001-57 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
ESTUDIO DOIS RADIODIFUSÃO LTDA | 89.895.510/0001-88 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
EUNEIDE LUIZ TROMBETTA - ME | 16.674.805/0001-50 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A | 91.158.717/0001-11 | 217,25 | 217,25 | 217,25 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS | 04.098.053/0001-48 | 38.950,45 | 38.950,45 | 38.950,45 |
FABIOLA DESSBESEL | 012.780.940-67 | 80,10 | 80,10 | 80,10 |
FACCINI & CIA LTDA | 87.058.673/0001-80 | 331.354,40 | 331.354,40 | 331.354,40 |
FATIMA FACCIN DE MORAES | 11.593.510/0001-36 | 20.806,83 | 20.806,83 | 20.806,83 |
Sub-total | 395.410,06 | 395.410,06 | 395.410,06 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |