Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4248 | 21/07/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4315 | 28/07/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4477 | 29/07/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4532 | 30/07/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4567 | 31/07/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4577 | 01/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 50,62 | 50,62 | 50,62 |
4608 | 04/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4633 | 05/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4653 | 06/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4699 | 08/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4700 | 11/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4726 | 12/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4737 | 13/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4782 | 14/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4804 | 15/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4813 | 18/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4831 | 19/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4854 | 20/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4887 | 21/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
4917 | 22/08/2014 | DIARIAS NO PAIS | 50,61 | 50,61 | 50,61 |
Sub-total | 556,81 | 556,81 | 556,81 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > |