Exercício: 2015 |
Nome do Credor: I N S S |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4604 | 28/07/2015 | INSS - AGENTES POLITICOS | 2.542,83 | 2.542,83 | 2.542,83 |
4606 | 28/07/2015 | INSS - SERVIDORES | 1.665,12 | 1.665,12 | 1.665,12 |
4607 | 28/07/2015 | INSS - SERVIDORES | 2.512,13 | 2.512,13 | 2.512,13 |
4623 | 28/07/2015 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.377,11 | 1.377,11 | 1.377,11 |
4628 | 28/07/2015 | INSS - SERVIDORES | 989,07 | 989,07 | 989,07 |
4635 | 28/07/2015 | INSS - SERVIDORES | 972,89 | 972,89 | 972,89 |
4648 | 28/07/2015 | INSS - SERVIDORES | 197,82 | 197,82 | 197,82 |
4655 | 28/07/2015 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.648,37 | 1.648,37 | 1.648,37 |
4656 | 28/07/2015 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.075,57 | 2.075,57 | 2.075,57 |
4660 | 28/07/2015 | INSS - SERVIDORES | 892,07 | 892,07 | 892,07 |
Sub-total | 14.872,98 | 14.872,98 | 14.872,98 |
Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Último |