Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6177 | 08/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6209 | 13/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6210 | 13/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6211 | 13/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6269 | 19/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6277 | 19/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6294 | 20/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6299 | 21/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6314 | 22/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6345 | 23/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6347 | 23/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6352 | 26/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6372 | 27/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6523 | 28/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6563 | 30/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6599 | 03/11/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6613 | 04/11/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6652 | 06/11/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6699 | 11/11/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
6729 | 13/11/2015 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
Sub-total | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 > |