Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3003 | 08/05/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.093,50 | 1.093,50 | 1.093,50 |
3004 | 08/05/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 113,60 | 113,60 | 113,60 |
3200 | 19/05/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.055,80 | 1.055,80 | 1.055,80 |
3292 | 22/05/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
3650 | 02/06/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 901,00 | 901,00 | 901,00 |
3741 | 10/06/2015 | MATERIAL HOSPITALAR | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
3742 | 11/06/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3743 | 10/06/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 479,70 | 479,70 | 479,70 |
3947 | 24/06/2015 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 110,40 | 110,40 | 110,40 |
3960 | 25/06/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.276,10 | 1.276,10 | 1.276,10 |
Sub-total | 5.501,10 | 5.501,10 | 5.501,10 |
< 1 2 3 4 > |