Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
38 | 04/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
115 | 05/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
118 | 06/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
132 | 07/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
138 | 08/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
159 | 11/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
163 | 11/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
183 | 13/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
200 | 14/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
230 | 15/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
247 | 18/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
250 | 18/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
263 | 19/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
267 | 19/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
273 | 21/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
309 | 22/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
310 | 22/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
359 | 25/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
379 | 27/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
635 | 28/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
684 | 29/01/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
770 | 01/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
794 | 02/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
818 | 04/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
852 | 05/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 53,40 | 53,40 | 53,40 |
857 | 05/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
879 | 10/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
933 | 11/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
936 | 12/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
938 | 12/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
982 | 15/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 53,30 | 53,30 | 53,30 |
1013 | 17/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
1023 | 18/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
1057 | 19/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
1095 | 22/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
1116 | 23/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1150 | 24/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
1333 | 26/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1356 | 29/02/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1449 | 02/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1451 | 02/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
1460 | 03/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1557 | 07/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1584 | 08/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1608 | 09/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
1637 | 10/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1664 | 11/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1669 | 11/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1708 | 15/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
1740 | 16/03/2016 | DIARIAS NO PAIS | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
Sub-total | 2.238,80 | 2.238,80 | 2.238,80 |
1 2 3 4 5 > |