O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Exercício: 2016
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Descrição:
Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho Data Natureza da Despesa Empenhado Liquidado Pago
139 08/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
164 11/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
166 12/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
184 13/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
201 14/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
210 15/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
211 15/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
251 18/01/2016 DIARIAS NO PAIS 53,30 53,30 53,30
268 19/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
276 21/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
277 21/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
354 25/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
371 26/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
383 27/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
636 28/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
685 29/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
686 29/01/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
767 01/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
813 03/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
824 04/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
854 05/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
877 10/02/2016 DIARIAS NO PAIS 53,30 53,30 53,30
980 15/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
994 16/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1022 18/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1058 19/02/2016 DIARIAS NO PAIS 53,30 53,30 53,30
1093 22/02/2016 DIARIAS NO PAIS 53,40 53,40 53,40
1115 23/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1135 24/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1156 25/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1334 26/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1358 29/02/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1378 01/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1448 02/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1463 03/03/2016 DIARIAS NO PAIS 99,80 99,80 99,80
1521 04/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1558 07/03/2016 DIARIAS NO PAIS 99,80 99,80 99,80
1607 09/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1636 10/03/2016 DIARIAS NO PAIS 99,80 99,80 99,80
1667 11/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1694 14/03/2016 DIARIAS NO PAIS 53,30 53,30 53,30
1699 14/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1706 15/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1739 16/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1741 16/03/2016 DIARIAS NO PAIS 99,80 99,80 99,80
1770 18/03/2016 DIARIAS NO PAIS 53,30 53,30 53,30
1804 21/03/2016 DIARIAS NO PAIS 99,80 99,80 99,80
1809 21/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1811 22/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
1851 23/03/2016 DIARIAS NO PAIS 26,70 26,70 26,70
Sub-total 1.860,20 1.860,20 1.860,20
 1 2 3 4 >