Tabela de Valores de Diárias |
Empenho | Data | Credor | Cargo | Empenhado | Liquidado | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2927 | 05/05/2016 | CECI HEFLE SOARES | AGENTE COMUN.SAUDE | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2929 | 05/05/2016 | SANDRA REGINA SOARES | PREFEITO | 358,35 | 358,35 | 358,35 | ![]() |
2930 | 05/05/2016 | CELSO DE ALVARENGA | SECRETARIO DA FAZENDA | 299,40 | 299,40 | 299,40 | ![]() |
2931 | 05/05/2016 | GILSON DOS SANTOS | MESTRE OPERADOR | 299,40 | 299,40 | 299,40 | ![]() |
2934 | 05/05/2016 | JOCENIR LUIS MACIEL LOPES | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2942 | 05/05/2016 | GILNEI GUERREIRO | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2943 | 05/05/2016 | JANDIR DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2960 | 06/05/2016 | GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO | ENFERMEIRO AUXILIAR | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2961 | 06/05/2016 | IVANDRO BIAZZI | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2965 | 06/05/2016 | JANDIR DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | 126,50 | 126,50 | 126,50 | ![]() |
2972 | 06/05/2016 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2973 | 06/05/2016 | GILNEI GUERREIRO | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2997 | 09/05/2016 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2998 | 09/05/2016 | GILNEI GUERREIRO | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
2999 | 09/05/2016 | JANDIR DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
3000 | 09/05/2016 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | MOTORISTA | 53,30 | 53,30 | 53,30 | ![]() |
3004 | 10/05/2016 | GILNEI GUERREIRO | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
3005 | 10/05/2016 | IVANDRO BIAZZI | MOTORISTA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
3006 | 10/05/2016 | GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO | ENFERMEIRO AUXILIAR | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
3007 | 10/05/2016 | SIMONE BIAGGI | ODONTOLOGA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | ![]() |
Sub-total | 1.537,45 | 1.537,45 | 1.537,45 |
Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |