O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2017

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
1 02/01/2017 COOP DE ENER DES RURAL COPREL 30.000,00 11.817,67 11.817,67
28 02/01/2017 CORSAN 10.200,00 2.660,54 2.660,54
32 02/01/2017 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA 240,30 240,30 240,30
38 02/01/2017 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME 4.102,30 4.102,30 4.102,30
43 02/01/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 1.406,46 1.406,46 1.406,46
50 02/01/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 700,00 700,00 700,00
53 02/01/2017 TELEFONICA BRASIL SA 3.000,00 2.746,34 2.746,34
58 02/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 52,80 52,80 52,80
64 02/01/2017 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
69 02/01/2017 LG PIEREZAN E CIA LTDA 4.269,86 4.265,86 4.265,86
72 02/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 57,50 57,50 57,50
74 02/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 28,75 28,75 28,75
75 02/01/2017 GILNEI GUERREIRO 28,75 28,75 28,75
76 02/01/2017 OI SA 931,66 931,66 931,66
90 02/01/2017 INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA 1.512,72 1.512,72 1.512,72
95 02/01/2017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 11.500,00 9.541,87 7.756,26
99 02/01/2017 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR 48.000,00 48.000,00 48.000,00
100 02/01/2017 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ 6.000,00 3.000,00 2.500,00
101 02/01/2017 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ 24.000,00 12.000,00 10.000,00
112 02/01/2017 ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037 1.146,92 1.146,92 1.146,92
114 02/01/2017 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME 6.700,00 6.700,00 6.700,00
116 03/01/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
117 03/01/2017 FLAVIA DRUM BERTANI 32,00 32,00 32,00
118 03/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
119 03/01/2017 JANDIR DA SILVA SANTOS 64,00 64,00 64,00
120 03/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
121 03/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
123 04/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
124 04/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
126 04/01/2017 HOSPITAL SAO SEBASTIAO 28.213,55 28.213,55 22.570,84
127 05/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
128 06/01/2017 GENTE SEGURADORA SA 1.015,28 1.015,28 1.015,28
129 06/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
131 06/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
133 06/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
135 06/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 1.112,94 1.112,94 1.112,94
136 06/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 165,00 165,00 165,00
139 06/01/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH ME 1.000,00 688,50 688,50
141 06/01/2017 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR 66.935,00 66.935,00 66.935,00
142 09/01/2017 GILNEI GUERREIRO 64,00 64,00 64,00
143 09/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
144 09/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
145 09/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
146 09/01/2017 GILVANIO DONISETE BENDER 118,50 118,50 118,50
148 09/01/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 375,00 375,00 375,00
149 09/01/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 390,00 390,00 390,00
153 09/01/2017 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO A 18,00 18,00 18,00
155 10/01/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
156 10/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 118,50 118,50 118,50
157 10/01/2017 L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME 160,00 160,00 160,00
158 10/01/2017 L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME 22,00 22,00 22,00
159 10/01/2017 L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME 321,00 321,00 321,00
160 10/01/2017 L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME 130,00 130,00 130,00
161 10/01/2017 SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES 4.980,00 4.980,00 4.980,00
162 10/01/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 350,00 350,00 350,00
165 11/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 118,50 118,50 118,50
166 11/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
167 11/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
170 11/01/2017 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS VW LTDA 135,39 135,39 135,39
172 11/01/2017 DR A ROGERIO VECCHI 400,00 400,00 400,00
176 11/01/2017 DR A ROGERIO VECCHI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
178 12/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
187 12/01/2017 OI SA 989,90 989,90 989,90
194 12/01/2017 BELLENZIER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TRR LTDA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
197 13/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
198 13/01/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
199 13/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
200 13/01/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
201 13/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
206 13/01/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 720,00 720,00 720,00
208 13/01/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 95,16 95,16 95,16
211 16/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
212 16/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 118,50 118,50 118,50
213 16/01/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
214 16/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
221 16/01/2017 LEANDRO FRESE 66380022015 35,00 35,00 35,00
222 16/01/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 138,02 138,02 138,02
225 17/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
226 17/01/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
227 17/01/2017 ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 207,00 207,00 207,00
228 17/01/2017 ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 120,00 120,00 120,00
232 18/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
233 18/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 118,50 118,50 118,50
236 18/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 111,00 111,00 111,00
237 18/01/2017 SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 50,00 50,00 50,00
239 18/01/2017 LG PIEREZAN E CIA LTDA 140,00 140,00 140,00
242 18/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 901,10 901,10 901,10
249 19/01/2017 MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI 596,34 596,34 596,34
250 19/01/2017 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 6.740,00 6.740,00 6.740,00
251 19/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 282,00 282,00 282,00
252 19/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 60,66 60,66 60,66
253 19/01/2017 GILNEI GUERREIRO 64,00 64,00 64,00
254 19/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 64,00 64,00 64,00
255 19/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
256 19/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 150,50 150,50 150,50
259 23/01/2017 LIAMARA TOLEDO LIRA 32,00 32,00 32,00
260 23/01/2017 CAMILA FERRARI FRANKENBERGER 32,00 32,00 32,00
261 23/01/2017 GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO 32,00 32,00 32,00
262 23/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 64,00 64,00 64,00
263 23/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 64,00 64,00 64,00
265 23/01/2017 LAURO JOAREZ TATSCH 32,00 32,00 32,00
266 23/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
270 23/01/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 260,00 260,00 260,00
271 23/01/2017 WALTER DE SOUZA JESUS 103,00 103,00 103,00
272 23/01/2017 WALTER DE SOUZA JESUS 30,00 30,00 30,00
278 24/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
279 24/01/2017 LAURO JOAREZ TATSCH 118,50 118,50 118,50
280 24/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
284 24/01/2017 LG PIEREZAN E CIA LTDA 175,00 175,00 175,00
285 24/01/2017 LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 35,00 35,00 35,00
290 25/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
291 25/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
300 25/01/2017 I N S S 180,38 180,38 180,38
301 25/01/2017 SERVIDORES 318,25 318,25 318,25
302 25/01/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 59,48 59,48 59,48
303 25/01/2017 SERVIDORES 2.511,66 2.511,66 2.511,66
304 25/01/2017 SERVIDORES 236,45 236,45 236,45
305 25/01/2017 SERVIDORES 112,09 112,09 112,09
306 25/01/2017 SERVIDORES 326,93 326,93 326,93
307 25/01/2017 I N S S 23,54 23,54 23,54
385 25/01/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 676,16 676,16 676,16
386 25/01/2017 SERVIDORES 6.146,94 6.146,94 6.146,94
387 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 1.093,02 1.093,02 1.093,02
388 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 1.039,56 1.039,56 1.039,56
389 25/01/2017 I N S S 762,81 762,81 762,81
390 25/01/2017 SERVIDORES 3.083,08 3.083,08 3.083,08
391 25/01/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 2.378,77 2.378,77 2.378,77
392 25/01/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 705,49 705,49 705,49
393 25/01/2017 SERVIDORES 150,32 150,32 150,32
394 25/01/2017 SERVIDORES 49.176,33 49.176,33 49.176,33
395 25/01/2017 I N S S 391,44 391,44 391,44
396 25/01/2017 SERVIDORES 6.788,70 6.788,70 6.788,70
397 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 7.849,36 7.849,36 7.849,36
398 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 7.465,43 7.465,43 7.465,43
399 25/01/2017 SERVIDORES 11.441,90 11.441,90 11.441,90
400 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 2.105,31 2.105,31 2.105,31
401 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 2.002,33 2.002,33 2.002,33
460 25/01/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 217,31 217,31 217,31
461 25/01/2017 SERVIDORES 2.634,09 2.634,09 2.634,09
462 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 446,66 446,66 446,66
463 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 424,81 424,81 424,81
464 25/01/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 354,54 354,54 354,54
465 25/01/2017 SERVIDORES 4.297,42 4.297,42 4.297,42
466 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 714,70 714,70 714,70
467 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 679,74 679,74 679,74
498 25/01/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 0,00 0,00 0,00
499 25/01/2017 SERVIDORES 62,14 62,14 62,14
500 25/01/2017 SERVIDORES 7.580,80 7.580,80 7.580,80
501 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 1.181,92 1.181,92 1.181,92
502 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 1.124,11 1.124,11 1.124,11
503 25/01/2017 SERVIDORES 1.714,28 1.714,28 1.714,28
504 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 295,71 295,71 295,71
505 25/01/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 281,25 281,25 281,25
511 25/01/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 130,00 130,00 130,00
512 25/01/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 0,00 0,00 0,00
513 25/01/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 745,00 745,00 745,00
514 25/01/2017 MEDCAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD 184,75 184,75 184,75
515 25/01/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 130,00 130,00 130,00
518 25/01/2017 SERVIDORES 980,79 980,79 980,79
525 26/01/2017 BIGATON & MACIEL LTDA 300,00 300,00 300,00
526 26/01/2017 BIGATON & MACIEL LTDA 215,00 215,00 215,00
527 26/01/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 530,00 530,00 530,00
538 26/01/2017 LG PIEREZAN E CIA LTDA 9.950,00 8.402,87 8.402,87
539 26/01/2017 LG PIEREZAN E CIA LTDA 9.948,78 9.948,78 9.948,78
540 26/01/2017 LG PIEREZAN E CIA LTDA 29.850,00 6.709,57 6.709,57
547 26/01/2017 FACCINI & CIA LTDA 28.500,00 27.300,00 27.300,00
549 26/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
550 26/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
555 27/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
556 27/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
557 27/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
558 27/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
559 27/01/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 100,00 100,00 100,00
560 27/01/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 635,72 635,72 635,72
561 27/01/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 140,00 140,00 140,00
562 27/01/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 190,20 190,20 190,20
565 27/01/2017 LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 35,00 35,00 35,00
569 30/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
570 30/01/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
571 30/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
584 30/01/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 130,00 130,00 130,00
588 31/01/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
589 31/01/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 64,00 64,00 64,00
601 31/01/2017 CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA 560,00 560,00 560,00
602 31/01/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 130,00 130,00 130,00
604 31/01/2017 HOSPITAL SAO SEBASTIAO 1.375,64 1.375,64 1.375,64
605 31/01/2017 HOSPITAL SAO SEBASTIAO 1.490,26 1.490,26 1.490,26
617 31/01/2017 MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA 1.259,07 1.259,07 1.259,07
620 01/02/2017 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR 180,00 180,00 180,00
622 01/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
623 01/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
624 01/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
625 01/02/2017 MARTHA MISSIO 32,00 32,00 32,00
626 01/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 160,00 160,00 160,00
627 01/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
628 02/02/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
630 02/02/2017 LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME 265,07 265,07 265,07
631 02/02/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 505,00 505,00 505,00
632 02/02/2017 VANDERLEI LUIS LINCK ME 59,00 59,00 59,00
633 02/02/2017 CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA 200,00 200,00 200,00
634 02/02/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 280,00 280,00 280,00
635 02/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
642 03/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 101,10 101,10 101,10
644 03/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
645 03/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
646 03/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
649 03/02/2017 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS 1.728,76 1.728,76 1.728,76
655 06/02/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 420,00 420,00 420,00
656 06/02/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 260,00 260,00 260,00
658 06/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
659 06/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
660 06/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
661 06/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
662 06/02/2017 PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI 32,00 32,00 32,00
664 07/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
665 07/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
677 08/02/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 420,00 420,00 420,00
678 08/02/2017 CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA 720,00 720,00 720,00
679 08/02/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 335,00 210,00 210,00
681 08/02/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 260,00 260,00 260,00
682 08/02/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA 20,00 20,00 20,00
683 08/02/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA 20,00 20,00 20,00
684 08/02/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA 390,00 390,00 390,00
689 08/02/2017 ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 85,00 85,00 85,00
690 08/02/2017 ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 247,00 247,00 247,00
694 08/02/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 164,00 164,00 164,00
695 08/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
696 09/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
697 09/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
698 09/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 64,00 64,00 64,00
699 09/02/2017 GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO 32,00 32,00 32,00
700 09/02/2017 PRADO E DELLAZARRI LTDA ME 180,00 180,00 180,00
701 09/02/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 53,01 53,01 53,01
702 09/02/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 78,52 78,52 78,52
722 10/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 166,35 166,35 166,35
726 10/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
727 10/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 150,00 150,00 150,00
728 10/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
729 10/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
730 10/02/2017 MARCIO AUGUSTO PEREIRA 32,00 32,00 32,00
731 10/02/2017 SIMONE DE OLIVEIRA DRUM 53,50 53,50 53,50
732 10/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 58,20 58,20 58,20
734 10/02/2017 OI SA 1.029,66 1.029,66 1.029,66
736 10/02/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 350,00 350,00 350,00
739 13/02/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 400,00 400,00 400,00
740 13/02/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 260,00 260,00 260,00
741 13/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
742 13/02/2017 CAMILA FERRARI FRANKENBERGER 32,00 32,00 32,00
743 13/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
744 13/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
745 13/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 118,50 118,50 118,50
753 13/02/2017 SAULO SERGIO DA SILVA - ME 70,00 70,00 70,00
754 14/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
755 14/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 64,00 64,00 64,00
756 14/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
757 14/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
763 14/02/2017 MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI 37.106,83 37.106,83 37.106,83
764 14/02/2017 DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA 25.002,40 24.322,71 23.622,71
766 14/02/2017 COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA ME 13.036,90 13.036,90 13.036,90
771 14/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 138,40 138,40 138,40
779 15/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
780 15/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
781 15/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
786 15/02/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 280,00 280,00 280,00
788 15/02/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 1.715,00 1.715,00 1.715,00
789 15/02/2017 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA 90,00 90,00 90,00
790 15/02/2017 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS 200,00 200,00 200,00
791 15/02/2017 DR A ROGERIO VECCHI 400,00 400,00 400,00
805 15/02/2017 DETRAN/RS 797,43 797,43 797,43
807 15/02/2017 VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 609,00 609,00 609,00
808 15/02/2017 VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 300,00 300,00 300,00
810 16/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 32,00 32,00 32,00
811 16/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 0,00
830 16/02/2017 MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI 0,00 0,00 0,00
834 17/02/2017 CAMILA FERRARI FRANKENBERGER 32,00 32,00 32,00
835 17/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 64,00 64,00 64,00
836 17/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 64,00 64,00 64,00
837 17/02/2017 GILNEI GUERREIRO 64,00 64,00 64,00
838 17/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
839 17/02/2017 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 6.938,90 6.938,90 6.938,90
840 17/02/2017 LG PIEREZAN E CIA LTDA 89,00 89,00 89,00
841 17/02/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 195,03 195,03 195,03
842 17/02/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 78,11 78,11 78,11
852 20/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 64,00 64,00 64,00
853 20/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 64,00 64,00 64,00
854 20/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
856 20/02/2017 LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 35,00 35,00 35,00
857 20/02/2017 DR A ROGERIO VECCHI 140,00 140,00 140,00
860 20/02/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 130,00 130,00 130,00
871 20/02/2017 MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI 1.737,82 1.737,82 1.737,82
874 20/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 307,00 307,00 307,00
876 20/02/2017 ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037 1.146,92 1.146,92 1.146,92
886 20/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 930,01 930,01 930,01
887 20/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 282,00 282,00 282,00
893 21/02/2017 GRAFICA LIDER LTDA 375,00 375,00 375,00
900 21/02/2017 LEANDRO FRESE 66380022015 50,00 50,00 50,00
904 21/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
905 21/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
906 21/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
923 21/02/2017 FERRARI & FERRARI LTDA 1.491,76 1.491,76 1.491,76
924 21/02/2017 SUPER MORESCO LTDA 1.161,35 95,76 95,76
925 21/02/2017 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL 23,50 23,50 23,50
926 21/02/2017 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME 69,45 69,45 69,45
927 21/02/2017 EMANUEL MARION GONCALVES ME 59,60 59,60 59,60
936 22/02/2017 OSMAR VIEIRA DA SILVA 32,00 32,00 32,00
937 22/02/2017 GILNEI GUERREIRO 32,00 32,00 32,00
938 22/02/2017 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 32,00 32,00 32,00
939 22/02/2017 ANABEL DE OLIVEIRA 32,00 32,00 32,00
940 22/02/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 118,50 118,50 118,50
943 22/02/2017 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL 798,86 798,86 798,86
944 22/02/2017 DR. LUIZ WILSON ARGENTA 260,00 260,00 260,00
945 22/02/2017 DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI 1.350,00 1.350,00 1.350,00
949 22/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 109,00 109,00 109,00
959 22/02/2017 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME 1.463,20 1.463,20 1.463,20
960 22/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 4.117,55 4.117,55 4.117,55
961 22/02/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED 13.522,65 13.440,53 13.440,53
1050 22/02/2017 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS 676,16 676,16 676,16
1051 22/02/2017 SERVIDORES 6.146,94 6.146,94 6.146,94
1052 22/02/2017 FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F 1.093,02 1.093,02 1.093,02
