| Exercício: 2017 |
| Grupo: RECEITA DE SERVICOS | |||
|---|---|---|---|
| Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 1.666,35 | 143,55 | 8,61 |
| SERV. PREP.TERRA EM PROP. PARTICULARES | 45.935,46 | 9.433,18 | 20,54 |
| SERVICOS DE TRANSPORTE | 8.224,93 | 2.299,77 | 27,96 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.399,68 | 45,70 | 3,27 |
| OUTROS SERVICOS | 8.260,57 | 59,69 | 0,72 |
| TOTAL | 65.486,99 | 11.981,89 | 18,30 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |