| Exercício: 2017 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | |||
| Elemento: TRANSF.CONV.EST.DIST.FED.SUAS ENTIDADES | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TRANSF.CONV.EST.SISTEMA UNICO SAUDE-SUS | 120.000,00 | 50.000,00 | 41,67 |
| TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG. DE EDUCACAO | 119.000,00 | 45.505,64 | 38,24 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 15.000,00 | 3.484,08 | 23,23 |
| TOTAL | 254.000,00 | 98.989,72 | 38,97 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |