| Exercício: 2017 |
| Grupo: RECEITA PATRIMONIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | ||||
| Elemento: REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | ||||
| Subelemento: REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC. | ||||
| Item: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS DO FNAS | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1325.01.11.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 156,77 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.147,80 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |