| Exercício: 2017 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |||
| Elemento: TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |||
| Subelemento: PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | |||
| Item: PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | |||
| Subitem: COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL-ITR | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 48.000,00 | 1.174,37 | 2,45 |
| COTA-PARTE DO ITR - MDE | 4.000,00 | 97,86 | 2,45 |
| COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 12.000,00 | 293,60 | 2,45 |
| COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB | 16.000,00 | 391,47 | 2,45 |
| TOTAL | 80.000,00 | 1.957,30 | 2,45 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |