Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1410 / 2013 | WALTER DE SOUZA JESUS | 94.316.171/0001-78 | 23/04/2013 | Lançada | 40,00 |
1409 / 2013 | WALTER DE SOUZA JESUS | 94.316.171/0001-78 | 23/04/2013 | Lançada | 10,00 |
1408 / 2013 | PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA | 92.021.005/0001-19 | 23/04/2013 | Lançada | 505,20 |
1407 / 2013 | PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA | 92.021.005/0001-19 | 23/04/2013 | Lançada | 1.366,84 |
1406 / 2013 | WALTER DE SOUZA JESUS | 94.316.171/0001-78 | 23/04/2013 | Lançada | 50,00 |
1405 / 2013 | WALTER DE SOUZA JESUS | 94.316.171/0001-78 | 23/04/2013 | Lançada | 44,90 |
1404 / 2013 | RICCI VEÍCULOS LTDA. | 03.000.215/0001-09 | 23/04/2013 | Lançada | 189,24 |
1403 / 2013 | RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA | 05.397.655/0001-69 | 23/04/2013 | Lançada | 150,00 |
1402 / 2013 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 23/04/2013 | Lançada | 48,00 |
1401 / 2013 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 23/04/2013 | Lançada | 40,00 |
1400 / 2013 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 23/04/2013 | Lançada | 20,00 |
1399 / 2013 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 23/04/2013 | Lançada | 8,00 |
1398 / 2013 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 23/04/2013 | Lançada | 42,00 |
1397 / 2013 | MARCILIO DEOMIRO CRESTANI | 88.808.464/0001-70 | 23/04/2013 | Lançada | 15,00 |
1396 / 2013 | SUPER MORESCO LTDA | 00.594.052/0003-03 | 23/04/2013 | Lançada | 5,18 |
1395 / 2013 | ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA | 07.349.314/0001-43 | 22/04/2013 | Lançada | 466,50 |
1394 / 2013 | SUPER MORESCO LTDA | 00.594.052/0003-03 | 22/04/2013 | Lançada | 225,82 |
1393 / 2013 | SUPER MORESCO LTDA | 00.594.052/0003-03 | 22/04/2013 | Lançada | 168,86 |
1392 / 2013 | HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO | 92.030.543/0001-70 | 22/04/2013 | Lançada | 1.858,00 |
1391 / 2013 | ROGÉRIO ZAMBONI ME | 10.357.565/0001-84 | 22/04/2013 | Lançada | 750,00 |
Sub-total | 6.003,54 |
Primeiro < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > Último |