Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
576 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 26/02/2015 | Lançada | 65,00 |
575 / 2015 | JOAO PEDRO GUERREIRO DO AMARAL | 405.757.800-53 | 26/02/2015 | Lançada | 342,00 |
574 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 26/02/2015 | Lançada | 75,00 |
573 / 2015 | WALTER DE SOUZA JESUS | 94.316.171/0001-78 | 26/02/2015 | Lançada | 80,00 |
572 / 2015 | WALTER DE SOUZA JESUS | 94.316.171/0001-78 | 26/02/2015 | Lançada | 80,00 |
571 / 2015 | HELZENO KELLERMANN E CIA LTDA | 89.676.845/0001-05 | 25/02/2015 | Lançada | 195,00 |
570 / 2015 | BONADEO & RESMINI LTDA ME | 06.122.682/0001-91 | 25/02/2015 | Lançada | 3.500,00 |
569 / 2015 | CB NET INTERNET LTDA | 12.542.366/0001-71 | 25/02/2015 | Lançada | 95,00 |
568 / 2015 | COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA | 09.255.199/0001-73 | 25/02/2015 | Lançada | 146,52 |
567 / 2015 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 25/02/2015 | Lançada | 65,00 |
Sub-total | 4.643,52 |
Primeiro < 270 271 272 273 274 275 276 277 278 > Último |