Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
156 / 2015 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 21/01/2015 | Lançada | 479,80 |
155 / 2015 | FUNERARIA UNIAO SOLIDARIA LTDA | 09.287.906/0004-56 | 21/01/2015 | Lançada | 1.300,00 |
154 / 2015 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 13.490.203/0001-55 | 21/01/2015 | Lançada | 596,00 |
153 / 2015 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 11.018.516/0001-80 | 21/01/2015 | Lançada | 66,21 |
152 / 2015 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 11.018.516/0001-80 | 21/01/2015 | Lançada | 1.669,67 |
151 / 2015 | COTIVAL GASES LTDA | 91.820.324/0001-21 | 21/01/2015 | Lançada | 760,00 |
150 / 2015 | PMPA - EPTC | 05.375.078/0001-04 | 21/01/2015 | Lançada | 100,00 |
149 / 2015 | WALTER DE SOUZA JESUS | 94.316.171/0001-78 | 21/01/2015 | Lançada | 30,00 |
148 / 2015 | INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA | 10.262.980/0001-54 | 20/01/2015 | Lançada | 205,00 |
147 / 2015 | INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA | 10.262.980/0001-54 | 20/01/2015 | Lançada | 593,12 |
Sub-total | 5.799,80 |
Primeiro < 312 313 314 315 316 317 318 319 320 > Último |